叡璟 第一期
THE STERLING PHASE 1 · 發祥街西 8號 · 九龍 · 四小龍
| 狀態 | 在售 |
|---|---|
| 入場價 | HK$651萬 |
| 最高價 | HK$1,593萬 |
| 平均呎價(價單) | $22,782/呎 |
| 可售單位 | 41 |
| 已售(累計成交) | 487 |
| 近30日成交 | 0 |
| 實用面積 | 304–680 呎 |
| 戶型 | 1房/2房/3房 |
| 小學校網 | 40 |
| 預計落成 | 2028年11月25日 |
| 租金回報(估算) | 2.3% |
| vs 同區二手基準 | 84% 高(按面積類別加權) |
| 最近港鐵 | 南昌(直線 0.6km) |
附近一手新盤
官方文件
資料來源:一手住宅物業銷售監管局(SRPE)公開資料,經差餉物業估價署數據對照;更新至 2026-10-29。呎價指價單標價(未扣付款優惠);二手基準為 RVD 按面積類別×地區平均價;租金回報為估算。購買前請查閱官方文件及委託持牌代理。