首岸 第4期
ONE VICTORIA COVE PHASE 4 · 庇利街 1號 · 九龍 · 九龍城區
| 狀態 | 在售 |
|---|---|
| 入場價 | HK$745萬 |
| 最高價 | HK$1,485萬 |
| 平均呎價(價單) | $23,416/呎 |
| 可售單位 | 175 |
| 已售(累計成交) | 136 |
| 近30日成交 | 6 |
| 實用面積 | 338–585 呎 |
| 戶型 | 1房/2房/3房 |
| 小學校網 | 34 |
| 預計落成 | 2027年8月31日 |
| 租金回報(估算) | 2.3% |
| vs 同區二手基準 | 93% 高(按面積類別加權) |
| 最近港鐵 | 土瓜灣(直線 0.4km) |
附近一手新盤
- 首岸 第2期 · 0.0km · $23,546/呎
- 首岸 第1期 · 0.0km · $21,833/呎
- 首岸 第3期 · 0.0km · $24,526/呎
- 壹沐 第2期 · 0.4km · $23,784/呎
官方文件
資料來源:一手住宅物業銷售監管局(SRPE)公開資料,經差餉物業估價署數據對照;更新至 2026-10-29。呎價指價單標價(未扣付款優惠);二手基準為 RVD 按面積類別×地區平均價;租金回報為估算。購買前請查閱官方文件及委託持牌代理。