緹岸 第1期
OCEAN CAMINO PHASE 1 · 屯門 管翠路 8號 · 新界 · 掃管笏
| 狀態 | 在售 |
|---|---|
| 入場價 | HK$399萬 |
| 最高價 | HK$806萬 |
| 平均呎價(價單) | $17,630/呎 |
| 可售單位 | 11 |
| 已售(累計成交) | 768 |
| 近30日成交 | 4 |
| 實用面積 | 223–422 呎 |
| 戶型 | 1房/2房 |
| 小學校網 | 70 |
| 預計落成 | 以樓書為準 |
| 租金回報(估算) | 2.4% |
| vs 同區二手基準 | 55% 高(按面積類別加權) |
| 最近港鐵 | 三聖(直線 2.4km) |
附近一手新盤
官方文件
資料來源:一手住宅物業銷售監管局(SRPE)公開資料,經差餉物業估價署數據對照;更新至 2026-10-29。呎價指價單標價(未扣付款優惠);二手基準為 RVD 按面積類別×地區平均價;租金回報為估算。購買前請查閱官方文件及委託持牌代理。