御海灣發展項目 第2期
REGENCY BAY DEVELOPMENT PHASE 2 · 屯門 海皇路 23號 · 新界 · 屯門區
| 狀態 | 在售 |
|---|---|
| 入場價 | HK$1,108萬 |
| 最高價 | HK$1,108萬 |
| 平均呎價(價單) | $25,346/呎 |
| 可售單位 | 1 |
| 已售(累計成交) | 408 |
| 近30日成交 | 0 |
| 實用面積 | 437–437 呎 |
| 戶型 | 1房/2房 |
| 小學校網 | 70 |
| 預計落成 | 以樓書為準 |
| 租金回報(估算) | 1.3% |
| vs 同區二手基準 | 148% 高(按面積類別加權) |
| 最近港鐵 | 海皇路(直線 0.0km) |
附近一手新盤
官方文件
資料來源:一手住宅物業銷售監管局(SRPE)公開資料,經差餉物業估價署數據對照;更新至 2026-10-29。呎價指價單標價(未扣付款優惠);二手基準為 RVD 按面積類別×地區平均價;租金回報為估算。購買前請查閱官方文件及委託持牌代理。